中文版    English
网站首页 联系方式 设为首页 加入收藏
 
公司概况 | 加工设备 | 产品展示 | 新闻动态 | 信息反馈 | 联系我们| 邮局登录
   2023年危险废物[2023/5/23]
   热烈庆祝新网站改版[2008/3/8]
   单位名称更改确认书[2008/3/16]
   热烈庆祝网站正式开[2008/2/20]
   热烈庆祝网站正式开[2008/2/20]
     公司简介
     总裁致词
     企业荣誉
     联系我们
     企业风采
     汽配件压铸加工
     镁合金压铸件加工
     电动工具压铸加工
     抽真空压铸加工
     缝纫机机壳压铸加工
     铝合金压铸加工
 
产品搜索:

双击自动滚屏
铝合金压铸标准---美国标准ASTM B85-96
发布时间:2008/2/27  阅读:9231


合金牌号 成 分
ANSI ASTM UNS Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti 除铝以外的其他成分(总量) 铝AI
360.0 SG100B A03600 9.0-10.0 2.0 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
A360.0 SG100A A13600 9.0-10.0 1.3 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
380.0 SC84B A03800 7.5-9.5 2.0 3.0-4.0 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
A380.0E SC84A A13800 7.5-9.5 1.3 3.0-4.0 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
383.0E SC102A A03830 9.5-11.5 1.3 2.0-3.0 0.50 0.10 0.30 3.0 0.15   0.50 余量
384.0E SC114A A03840 10.5-12.0 1.3 3.0-4.5 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
390.0 SC174A A03900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.10 0.45-0.65   0.10   0.20 0.20 余量
B390.0 SC174B A23900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.50 0.45-0.65 0.10 1.5   0.10 0.20 余量
392.0 S19 A03920 18.0-20.0 1.5 0.40-0.80 0.20-0.60 0.80-1.20 0.50 0.50 0.30 0.20 0.50 余量
413.0 S12B A04130 11.0-13.0 2.0 1.0 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
A413.0 S12A A14130 11.0-13.0 1.3 1.0 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
C433.0 S5C A34430 4.5-6.0 2.0 0.6 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
518.0 G8A A05180 0.35 1.8 0.25 0.35 7.5-8.5 0.15 0.15 0.25   0.25 余量


上一条新闻: 没有了
下一条新闻: 没有了
返回上级新闻
   公司概况 | 加工设备 | 产品展示 | 新闻动态 | 信息反馈 | 联系我们
版权所有:永康市新金亚工贸有限公司 电话: 0086-579-87231611/87231618/87229528   浙ICP备09014607号
地 址:中国浙江省永康市科技工业园金山东路11号 邮编:321300 环讯电子商务 技术支持 管理入口

浙公网安备 33078402100214号